| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 20:00 | 22:13 | 133 分鐘 |
2 | 09:40 | 11:41 | 121 分鐘 | |
3 | 2024-11-15 | 20:00 | 22:03 | 123 分鐘 |
4 | 2024-11-14 | 20:00 | 22:06 | 126 分鐘 |
5 | 2024-11-13 | 19:58 | 21:59 | 122 分鐘 |
6 | 2024-11-12 | 20:00 | 22:04 | 124 分鐘 |
7 | 2024-11-11 | 19:55 | 21:58 | 123 分鐘 |
8 | 2024-11-10 | 20:01 | 22:03 | 122 分鐘 |
9 | 09:31 | 11:32 | 120 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 20:06 | 22:04 | 118 分鐘 |
11 | 09:41 | 11:35 | 114 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 20:05 | 21:52 | 107 分鐘 |
13 | 2024-11-07 | 20:02 | 22:09 | 127 分鐘 |
14 | 2024-11-06 | 20:07 | 22:24 | 137 分鐘 |
15 | 2024-11-05 | 20:07 | 22:20 | 133 分鐘 |
16 | 2024-11-04 | 20:09 | 22:12 | 122 分鐘 |
17 | 2024-11-03 | 20:05 | 22:08 | 124 分鐘 |
18 | 09:35 | 11:02 | 87 分鐘 | |
19 | 2024-11-02 | 20:06 | 22:14 | 128 分鐘 |
20 | 09:04 | 10:05 | 61 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 20:05 | 22:16 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ruri3.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |